- Back to Home »
- The Sushi Spinnery »
- [The Sushi Spinnery] Objects
Posted by :
Gaj
Sunday, July 7, 2013
Objects refers to anything that can be placed in your restaurant. They are broken down into three categories; Environmental, Interior and Décor. A good combination of all three of these types of objects is necessary in order to achieve a 5★ ranking, as well as maximising the profit of your restaurant.
Environmental
Environmental objects are the key facilities that are necessary to run your restaurant. The objects under this menu are essential to your success, and you utilise them as much as possible.
When an object is referred to as a Wall type object, this means that it is able to be walked past by customers, and does not impede the pathway as long as it is aligned correctly. A Tile object cannot be passed by any means.
Name | Build Cost | Type | Size | Appeal | Quality | Maint. | Effect | Base Popularity | Unlock Condition | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Male | Female | |||||||||||||||
Kid | Youth | Adult | Elderly | Kid | Youth | Adult | Elderly | |||||||||
回転レーン (Conveyor Belt) | ¥10,000 | Wall | 1×1 | 2 | 10 | ¥200 | Customers Eat Here | ++ | + | ++ | + | Initially Available | ||||
撒去 (Remove) | - | - | - | - | - | - | Remove Objects | Initially Available | ||||||||
リニアモーターレーン (Linear Motor Belt) | ¥15,000 | Wall | 1×1 | 8 | 15 | ¥500 | Customers Eat Here | + | + | + | + | Complete Linear Motion Belt Consulting | ||||
配置替え (Move Objects) | ¥5,000 | - | - | - | - | - | Move Objects | Win 校内寿司コンクール (School Sushi Contest) | ||||||||
水流レーン (Water Lane) | ¥15,000 | Wall | 1×1 | 30 | 45 | ¥500 | Customers Eat Here | + | ++ | +++ | +++ | + | ++ | ++ | +++ | Complete Water Lane Consulting |
調理場 (Prep Station) | ¥15,000 | Tile | 1×1 | - | - | ¥800 | Staff Prepare Sushi Here | Initially Available | ||||||||
つけ広場 (Credit Plaza) | ¥25,000 | Tile | 2×1 | - | - | ¥1,600 | Staff Prepare Sushi Here | Reach 3★ Rank | ||||||||
開発室 (Test Kitchen) | ¥25,000 | Tile | 1×1 | - | - | ¥1,200 | Staff Create New Sushi Here | Reach Y1 M6 | ||||||||
待ち席 (Waiting Area) | ¥5,000 | Wall | 1×1 | - | - | ¥1,600 | Customers Wait Here | Reach 2★ Rank | ||||||||
受付 (Register) | ¥12,000 | Tile | 2×1 | - | - | ¥400 | Customers Pay Here | Initially Available | ||||||||
玄関 (Entranceway) | ¥40,000 | - | 2×1 | - | - | - | Customers Enter Here | Complete Architect Entranceway Consulting |
Interior
Interior objects are the facilities that are used to generate Sushi Coins and boost the appetite of your customers. They are essential to developing your restaurant, as customers with higher appetite tend to eat more sushi in a single visit, and having large amounts of Sushi Coins at your disposal will allow you to develop better sushi and train staff faster.
When an object is referred to as a Wall type object, this means that it is able to be walked past by customers, and does not impede the pathway as long as it is aligned correctly. A Tile object cannot be passed by any means.
Name | Build Cost | Type | Size | Appeal | Quality | Price | Maint. | Effect | Base Popularity | Unlock Condition | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Male | Female | ||||||||||||||||
Kid | Youth | Adult | Elderly | Kid | Youth | Adult | Elderly | ||||||||||
カプセルマシン (Capsule Machine) | ¥30,000 | Wall | 1×1 | 3 | 8 | ¥800 | ¥800 | Generates SushI Coins | ++ | + | - | – | ++ | - | – | Initially Available | |
自販機 (Vending Machine) | ¥10,000 | Wall | 1×1 | 3 | 10 | ¥1,100 | ¥1,200 | Increases Customer Appetite | + | ++ | - | ++ | - | Initially Available | |||
ピンボール (Pinball Machine) | ¥30,000 | Tile | 1×1 | 8 | 12 | ¥1,600 | ¥1,600 | Increases Customer Appetite | + | +++ | + | ++ | Buy from Pumpkin P. in Y1 M12 | ||||
さかな資料館 (Fish Library) | ¥50,000 | Tile | 1×1 | 10 | 6 | ¥300 | ¥800 | Generates Sushi Coins | + | ++ | + | ++ | + | + | Initially Available | ||
活け花コーナー (Flower Arrangement Corner) | ¥30,000 | Tile | 1×1 | 20 | 10 | ¥800 | ¥800 | Generates Sushi Coins | – | - | - | + | ++ | +++ | Complete Flower Arrangement Corner Consulting | ||
碁会所 (Commercial Parlor) | ¥30,000 | Tile | 1×1 | 9 | 20 | ¥1,400 | ¥800 | Generates Sushi Coins | - | + | ++ | +++ | - | Win スガモ寿司コンクール (Sugamo Sushi Contest) | |||
釣り堀 (Fishing Pond) | ¥100,000 | Tile | 2×1 | 15 | 35 | ¥1,300 | ¥1,600 | Increases Customer Appetite | + | ++ | ++ | ++ | + | + | Complete Fishing Pond Consulting | ||
サラダバー (Salad Bar) | ¥30,000 | Tile | 1×1 | 5 | 8 | ¥2,500 | ¥800 | Increases Customer Appetite | + | + | +++ | + | Initially Available | ||||
おもちゃ売場 (Toy Counter) | ¥30,000 | Tile | 1×1 | 12 | 10 | ¥3,300 | ¥800 | Generates Sushi Coins | + | ++ | ++ | +++ | + | Buy from Pumpkin P. in Y1 M10 | |||
ふれあい広場 (Petting Zoo) | ¥30,000 | Tile | 1×1 | 25 | 18 | ¥500 | ¥800 | Generates Sushi Coins | +++ | + | +++ | + | Complete Petting Zoo Consulting | ||||
腕相撲マシン (Arm Wrestling Machine) | ¥30,000 | Tile | 1×1 | 5 | 15 | ¥1,800 | ¥1,760 | Increases Customer Appetite | ++ | +++ | + | - | + | - | - | Complete Arm Wrestling Machine Consulting | |
プリントマシン (Print Machine) | ¥50,000 | Tile | 1×1 | 4 | 12 | ¥2,100 | ¥2,800 | Generates Sushi Coins | + | - | - | ++ | +++ | + | Complete Print Machine Consulting | ||
ランニングジム (Treadmill) | ¥30,000 | Tile | 1×1 | 3 | 8 | ¥1,200 | ¥800 | Increases Customer Appetite | +++ | ++ | - | ++ | + | - | Reach 1★ Rank | ||
皿回しコーナー (Plate Spinning Corner) | ¥30,000 | Tile | 1×1 | 10 | 15 | ¥2,400 | ¥800 | Increases Customer Appetite | + | ++ | +++ | + | - | Complete Plate Spinning Corner Consulting | |||
ツッパリコーナー (Sparring Corner) | ¥200,000 | Tile | 2×2 | 15 | 40 | ¥2,300 | ¥4,000 | Increases Customer Appetite | + | ++ | + | - | - | – | – | Reach 5★ Rank | |
折詰コーナー (Food Corner) | ¥50,000 | Wall | 1×1 | 10 | 12 | ¥1,800 | ¥1,200 | Increases Customer Appetite | – | + | ++ | + | – | + | ++ | + | Complete Food Corner Consulting |
ATMfont> | ¥100,000 | Wall | 1×1 | - | - | - | ¥800 | Customers Withdraw Money Here | Complete ATM Lease Agreement Consulting |
Decor
Decor objects are used to boost the Appeal of all surrounding facilties, which in turn makes them more popular to your customers. They are essential to developing your restaurant, as customers facilities with high Appeal will gain bonus Price and Quality stats when items are used on them, reducing your overall costs for item expenditure.
When an object is referred to as a Wall type object, this means that it is able to be walked past by customers, and does not impede the pathway as long as it is aligned correctly. A Tile object cannot be passed by any means.
Name | Build Cost | Type | Size | Appeal | Maint. | Effect | Unlock Condition |
---|---|---|---|---|---|---|---|
観葉植物 (Leafy Plant) | ¥10,000 | Wall | 1×1 | +2 | - | N/A | Initially Available |
笹の垣根 (Bamboo Fence) | ¥18,000 | Wall | 1×1 | +6 | - | N/A | Initially Available |
バラ (Roses) | ¥15,000 | Wall | 1×1 | +5 | - | N/A | Complete Roses Consulting |
灯篭 (Latern) | ¥22,000 | Wall | 1×1 | +9 | - | N/A | Complete Latern Consulting |
ヤシの木 (Palm Tree) | ¥25,000 | Tile | 1×1 | +12 | - | N/A | Purchase from Pumpkin P. in Y3 M3 |
竹 (Bamboo) | ¥30,000 | Tile | 1×1 | +14 | - | Blooms in M7 | Complete Bamboo Consulting |
モミの木 (Fir Tree) | ¥40,000 | Tile | 1×1 | +20 | - | Becomes Decorated in M12 | Complete Fir Tree Consulting |
盆栽 (Bonsai) | ¥35,000 | Tile | 1×1 | +15 | - | Blooms in Spring | Complete Bonsai Consulting |
招き猫 (Lucky Cat) | ¥40,000 | Tile | 1×1 | +5 | - | Boosts Store Popularity by 10 | Complete Lucky Cat Consulting |
だるま(Daruma) | ¥45,000 | Tile | 1×1 | +18 | - | N/A | Complete Daruma Consulting |
招きカイロくん (Kairo Statue) | ¥5,000 | Tile | 1×1 | +1 | ¥2,000 | Boosts Store Popularity by 50 | Win 天下一カイロ杯 (Peerless Kairo Cup) |
宝船 (Treasure Ship) | ¥50,000 | Tile | 1×1 | +24 | - | N/A | Complete Treasure Ship Consulting |
水槽 (Aquarium) | ¥10,000 | Tile | 2×1 | +40 | - | N/A | Win 国際寿司コンクール (International Sushi Contest) |